| 장학명 | 대상 | 금액 | 수혜학기 | 해당 대학원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공무원 및 공공기관 | 정부 및 지방자치단체 공무원 또는 이에 상응하는 산하기관의 재직자(임시직 및 계약직원 포함) | 등록금액의 50% | 전학기 | 전체 대학원 | |||
| 교직원 | 국․공립 사립학교 교직원(임시직 및 계약직원 포함) | 등록금액의 50% | 전학기 | ||||
| 전문직종사자 | 기업체 임직원, 전문직 종사자 | 등록금액의 50% | 전학기 | ||||
| 수도인장학 | 종단 대순진리회 상급임원 | 등록금액의 70% | 전학기 | ||||
| 고시장학 | 5급 이상의 국가고시 또는 공인회계사 시험의 1차 합격자(기술고시 포함)로서 대학원위원회에서 선발된 자 | 등록금액 전액 | 전학기 | ||||
| 가족장학 | 가족(직계가족, 부부, 형제자매)등 2인 이상 동시 등록시 1인에게 지급(비학위과정 제외) | 30만원 | 해당학기 | ||||
| 직계자녀장학 | 학교법인 대진대학교 산하 교직원(임시직 및 계약직원 제외) 직계자녀로 본교 대학원 석사학위과정에 재학중인 자(본교 명예 퇴직한 교직원의 직계자녀 - 지급기간 : 명예 퇴직한 교직원의 명퇴시부터 정년기간까지) | 등록금액의 50% | 해당학기 | ||||
| 위탁생장학 | 위탁제휴에 의한 정원 외 입학생 | 등록금액의 50% | 전학기 | ||||
| 대진가족장학 | 학교법인 대진대학교 산하 교직원 및 학교법인 대진대학교 관련 기관 또는 종단 대순진리회 관련 기관에 근무하는 자(정규직 및 계약직, 본교 행정지원직(교원) 포함) 단, 계약직원은 등록시점에 근무 중인 경우로 한정하며, 계약이 종료된 다음 학기에는 수혜 대상에서 제외됨. 본교 교직원은 직전학기 성적이 4.0미만인 경우 해당학기 장학금을 지급하지 않음 | 등록금액의 70% | 전학기 | ||||
| TA장학 | 학과 교수의 수업 및 연구활동을 보조하는 자 중 학과(부서)장이 추천하여 대학원위원회에서 선발된 자. 단, 본교 유급조교(학사,실습)는 제외 | 등록금액의 20% | 해당학기 | ||||
| 연구장학 | 교수의 연구업무를 지원하기 위하여 선발된 자(연구조교 등) | 별도 책정 | 별도 책정 | 일반대학원 | |||
| 국토교통DNA플러스장학 | DNA플러스융합기술전문대학원 석사학위과정에 입(재)학한 자 | 등록금액의 75% | 전학기 | 전문대학원 | |||
| 본교출신장학 | 본교출신자로서 석사학위과정에 입학한 자 | 등록금액의 50% | 입학학기 | 일반대학원 | |||
| 전학기 | 교육/공공정책/통일안보대학원 | ||||||
| 석사학위장학 | 석사학위이상 소지자로서 석사학위과정에 입학한 자 | 등록금액의 50% | 입학학기 | 일반대학원 | |||
| 전학기 | 교육/공공정책/ 통일안보대학원 | ||||||
| 입학성적우수장학 | 학부성적 3.8이상인 자 | 등록금액의70% | 입학학기 | 일반대학원 | |||
| 성적우수장학 (재학) | A | 석사과정 재학 중 직전학기 성적이 4.0이상인 자 | 등록금액의 50% | 해당학기 | 일반대학원 | ||
| B | 석사과정 재학 중 직전학기 성적이 3.5이상인 자 | 등록금액의 30% | 해당학기 | 일반대학원 | |||
| 모범장학 | 재학 중 원우회활동 등을 통하여 대학원 발전에 기여한 공로가 있다고 인정되는 자 중 대학원위원회에서 선발된 자 | 30만원~50만원 | 해당학기 | 전체 대학원 | |||
| 이중언어 과정 입학장학 | A | 외국인으로서 본 대학원 이중 언어과정에 입학한 자 | 등록금액의 30% | 입학학기 | 일반/교육대학원 | ||
| B | 본교 학부 또는 본교와 자매결연 맺고 있는 대학의 졸업생으로서 본 대학원 이중 언어과정에 입학한 자 | 입학금 면제 + 수업료 30% | |||||
| 외국인 입학 장학 | A | 외국인으로서 본 대학원에 입학한 자 | 등록금액의 40% | 입학학기 | 전체 대학원 | ||
| B | 외국인으로서 본 대학원에 입학한 자 중 | TOPIK 3급 취득자 | 등록금액의 50% | 전체 대학원 | |||
| C | TOPIK 4급 이상 취득자 | 등록금액의 70% | 전체 대학원 | ||||
| D | 본교 학부 또는 본교와 자매결연 맺고 있는 대학의 졸업생으로서 본 대학원에 입학한 외국인 | 입학금 면제 + 수업료의 40% | 전체 대학원 | ||||
| E | 본교 학부 또는 본교와 자매결연 맺고 있는 대학의 졸업생으로 본 대학원에 입학한 외국인 | TOPIK 3급 취득자 | 입학금 면제 + 수업료의 50% | 전체 대학원 | |||
| F | TOPIK 4급이상 취득자 | 입학금 면제 + 수업료의 70% | 전체 대학원 | ||||
| 외국인성적장학 (재학) | A | 정원 외 외국인으로서 직전학기 성적이 3.5이상인 자 | 등록금액의 40% | 해당학기 | 전체 대학원 | ||
| B | 정원 외 외국인으로서 직전학기 성적이 3.5미만인 자 | 등록금액의 20% | 해당학기 | ||||
| C | 이중 언어과정으로 입학한 외국인으로서 직전학기 성적이 2.0이상인 자 | 등록금액의 30% | 해당학기 | 일반/교육대학원 | |||
| TOPIK장학 | 대학원에 입학한 외국인이 입학 및 재학기간 중 TOPIK 일정급수 이상 취득자 - 인문/사회/자연/공학 : TOPIK 4급 - 예‧체능계열 : TOPIK 3급 | 등록금액의 10% | 취득다음 학기부터 | 전체대학원 | |||
| 특별공로장학 | 학교 명예를 드높인 자 또는 공로가 인정된 자로서 대학원위원회에서 등급별로 선발하여 총장이 승인한 자 | 별도책정 | 해당학기 | 전체 대학원 | |||
| 학술활동장려장학 | 공인된 학회지에 논문을 게재․발표하거나 각 종 공모전에 응시하여 입상한 자로서 대학원위원회에서 선발하여 총장이 승인한 자 | 10만원~100만원 | 해당학기 | 일반대학원 | |||
| 자격증소지자 | 교원자격증 소지자, 사서교육전공의 사서면허증 소지자, 영양교육전공의 영양사면허증 소지자 | 등록금액의 50% | 전학기 | 교육대학원 | |||
| 대진상생장학 | 가계곤란으로 학비조달이 어려운 자 중 대학원위원회에서 선발하여 총장이 승인한 자 | 별도책정 | 해당학기 | 전체 대학원 | |||
| 근로장학 | 교내 행정 업무보조 등 근로봉사를 제공한 자 | 별도책정 | 해당학기 | ||||
| 나눔장학 | A | 장애등급 1~3급 | 등록금액의 50% | 전학기 | 전체대학원 | ||
| B | 장애등급 4~6급 | 등록금액의 30% | 전학기 | ||||
※ 교내장학 이중수혜 불가[가족장학, 모범장학, 특별공로장학, TA장학, 학술활동장려장학, 연구장학, TOPIK장학, 대진상생장학, 근로장학 제외]
※ TA장학은 학비감면과 합산한 금액이 등록금액의 70%를 초과하여 지급할 수 없음
※ 추후 장학 관련 규정개정이 있을 경우 승인사항 적용 예정

